HDPE e tsebahala ka karo-karolelano e phahameng ea matla-to-density.Bophahamo ba HDPE bo ka tloha ho 930 ho isa ho 970 kg/m.3.Le hoja boima ba HDPE bo phahame ka mokhoa o fokolang ho feta oa polyethylene e tlaase, HDPE e na le branching e nyenyane, e fanang ka matla a matla a intermolecular le matla a thata ho feta LDPE.Phapang ea matla e feta phapang pakeng tsa boima ba 'mele, e fa HDPE matla a khethehileng a phahameng. E boetse e thata le ho feta 'me e ka mamella mocheso o batlang o phahame (120 °C/248 °F ka nako e khutšoanyane).Polyethylene e phahameng haholo, ho fapana le polypropylene, e ke ke ea mamella maemo a tloaelehileng a hlokahalang a autoclaving.Ho haella ha lekala ho netefatsoa ke khetho e nepahetseng ea catalyst (mohlala, Ziegler-Natta catalysts) le maemo a karabelo.
LEKOA LETLOTLO | TEKO MOKHOA | KEKETSO | THUTO SESOTHO METRIC | VALUE SESOTHO(METRIC |
Botenya Ho bala ha motho ka mong ho tlase | ADTM D5199 | ery roll | mil(mm) | 40(1.00 36(0.90) |
Botenya | ASTM D1503 | 200,000lbs(90,000kg) | g/m³ (mil) | 0.94 |
Thepa ea tensile (tataiso ka 'ngoe Matla nakong ya phomolo Matla a kotulo Elongation nakong ya khefu Elongation ka yeild | ASTM D 6692 ,Mofuta oa IV Dumbbell, 2 ipm (50mm/mots) GL 2.0min(50mm) GL1.3min(33mm) | 200,000ibs(90,000kg) | lb/ka-bophara(N/mm) lb/ka-bophara(N/mm) % % | 152(27) 84(15) 700 12 |
Khanyetso ea likhapha | ASTM D1004 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 28(125) |
Puncture Resistance | ASTM D4833 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 72(320) |
Litaba tsa Carbon Black | ASTM D 1063*/4218 | 20,000ibs(9,000kg) | %(rafuta) | 2.0-3.0 |
Caron Black Phahamiso | ASTM D5596 | 45,000ibs(20,000kg) | Hlokomela | |
Notch Constant Tensile Load | ASTM D5397 Appdenix | 20,000ibs(9,000kg) | hr | 300 |
Nako ea ho kenya Oxidative | ASTM D 3895 ,200℃ O2, atm | 20,000ibs(9,000kg) | min | > 100 |
TLOAELEHANG ROLALA LIEKETSENG | ||||
Bolelele ba Roll | ft(m) | 164.04 (50) | ||
Roll Bophara | ft(m) | 19.68 (6) | ||
Sebaka sa Roll | ft² (m²) | 3229.17 (300) | ||
Lintlha | ||||
** Bolelele le bophara ba roll li na le torance ea ± 1% | ||||
** Li-geomembrane tsohle li na le botsitso ba ± 2% ha li lekoa ho latela ASTM 1204 le 1204 le LTB ea <-77 ° C ha e lekoa ho latela ASTM D746 | ||||
Lintlha tsena li fanoe molemong oa litaba feela.Trump Eco ha e fane ka litiisetso mabapi le ho tšoaneleha kapa ho lekana bakeng sa tšebeliso e itseng kapa thekiso ea lihlahisoa tseo ho buuoang ka tsona, ha ho tiisetso ea liphetho tse khotsofatsang tsa ho itšetleha ka tlhahisoleseling kapa likhothaletso, 'me e hanela melato eohle ea tahlehelo kapa tšenyo e bakiloeng.Lintlha tsena li ka fetoha ntle le tsebiso, |