HDPE geomembrane liner ke sehlahisoa se ratoang bakeng sa merero ea masela.Li-liner tsa HDPE li hanana le li-solvents tse ngata tse fapaneng 'me ke liner tsa geomembrane tse sebelisoang ka ho fetisisa lefatšeng.Leha geomembrane ea HDPE e sa tenyetsehe ho feta LLDPE, e fana ka matla a khethehileng a holimo mme e khona ho mamella mocheso o phahameng.Lintho tsa eona tse ikhethang tsa lik'hemik'hale le ho hanyetsa mahlaseli a kotsi li etsa hore e be sehlahisoa se theko e boima haholo.
Trump Eco textured geomembrane is aco-extrudedtexturedhigh-densitypolyethylene(HDPE)geomembraneavailablenoneorbothsides.l e entsoe ka boleng bo phahameng ka ho fetisisa bo entsoeng ka mokhoa o khethehileng bakeng sa li-flexible geomembranes.Sehlahisoa sena se sebelisoa lits'ebetsong tse hlokang khanyetso e eketsehileng, khanyetso e ntle ea lik'hemik'hale le thepa ea mamello. Tlhaloso ea sehlahisoa sena e kopana le GRI-GM13.Lehlakore le le Leng (SST) le Mahlakore a Habeli (DST).
LEKOA LETLOTLO | TEKO MOKHOA | KEKETSO | UNITENGLISH(METRIC) | VALUESESOTHO(METRIC) | |||
BotenyaHo bala ha motho ka mong ho tlase | ASTMD 5994 | moqolo o mong le o mong | mil (mm) | 100(2.50)90(2.25) | |||
Botenya | ASTMD 1505 | 200,000 Ib(90,000kg) | Glcm3(mots) | 0.940 | |||
Tensile Properties(Tsela ka 'ngoe)Matla nakong ea Phomolo Matla a ho Kotuloa Elongation at Break Elongation at Yield | ASTM D 6693, Mofuta oa lvDumbell.2 ipmGL2.0in (50mm) GL 1.3in (33mm) | 20,000 lb(9,000kg) | lb/ka-bophara (N/mm)lb/ka-bophara(N/mm) % % | 150(26)210(37) 100 12 | |||
Khanyetso ea likhapha | ASTMD 1004 | 45,000 lb (20,000 lik'hilograma) | lb(N) | 70(311) | |||
Puncture Resistance | ASTM D4833 | 45,000 lb (20,000 lik'hilograma) | lb(N) | 150(667) | |||
Litaba tsa Carbon Black | ASTMD 1603*/4218 | 20,000 lb (9,000 lik'hilograma) | %(rafuta) | 2.0-3.0 | |||
Phatlalatso e Ntšo ea Carbon | ASTM D5596 | 45,000 lb (20,000 lik'hilograma) | Hlokomela") | ||||
Asperity Height | ASTMD 7466 | Moqolo oa bobeli | mil (mm) | 18(0.45) | |||
Notched Constant TensileLoad(2) | ASTM D 5397,Sehlomathiso | 200,000 Ib(90,000kg) | hr | 500 | |||
Nako ea ho hlahisa oxidative | ASTM D 3895.200"c;o2. 1 atm | 200,000Ib(90,0O0kg) | hr | >100 | |||
TLOAELEHANG ROLLANG LIEKETSENG | |||||||
Roll Lenath(3) | Motsoako oa Mahlakore Habeli | ft (m) | 164(50) | ||||
Motsoako o Lehlakore le le Leng | ft (m) | 164(50) | |||||
Roll Bophara(3) | ft (m) | 19(5.8) | |||||
Sebaka sa Roll | Motsoako oa Mahlakore Habeli | f2(m2) | 3,116(290) | ||||
Motsoako oa Mahlakore Habeli | f2(m2) | 3,116(290) |
Lintlha:
Bolelele le bophara ba Roll li na le mamello 士1%.
HDPE Smooth e fumaneha ka meqolo e boima ba hoo e ka bang 1.,598 Ib (725 kg).
Allgeomembraneshave dimensionalstability of 2% ha e lekoa acordingto ASTMD 1204andLTBof .77'Cha e lekoa acsodingto ASTMD746.
Lintlha tsena li fanoe molemong oa litaba feela.TrumpEco ha e fane ka litiisetso tsa ho suiltabiliy kapa tefiso bakeng sa tšebeliso e potlakileng kapa thekiso ea lihlahisoa tseo ho buuoang ka tsona, ha ho tiisetso ea liphetho tse khotsofatsang tsa ho itšetleha ka tlhahisoleseling kapa likhothaletso tse nang le litaba, 'me e itokolla ka lebaka la tahlehelo kapa tšenyo e bakiloeng, Litaba tsena li ka fetoha ntle le tsebiso. , ka kopo ikopanye le rona bakeng sa lintlha tsa morao-rao.