HDPE geomembrane liner ke sehlahisoa se ratoang bakeng sa merero ea masela.Li-liner tsa HDPE li hanana le li-solvents tse ngata tse fapaneng 'me ke liner tsa geomembrane tse sebelisoang ka ho fetisisa lefatšeng.Leha geomembrane ea HDPE e sa tenyetsehe ho feta LLDPE, e fana ka matla a khethehileng a holimo mme e khona ho mamella mocheso o phahameng.Lintho tsa eona tse ikhethang tsa lik'hemik'hale le ho hanyetsa mahlaseli a kotsi li etsa hore e be sehlahisoa se theko e boima haholo.
LEKOA LETLOTLO | TEKO MOKHOA | KEKETSO | THUTO SESOTHO METRIC | VALUE SESOTHO(METRIC | ||||
30HDP | 40HDP | 50HDP | 60HDP | 80HDP | ||||
Botenya Ho bala ha motho ka mong ho tlase | ADTM D5199 | moqolo o mong le o mong | mil(mm) | 30(0.75) 27(0.67) | 40(1.00 36(0.90) | 50(1.2) 44(1.1) | 60(1.5) 54(1.35) | 80(2.0) 72(1.8) |
Botenya | ASTM D1503 | 200,000lbs(90,000kg) | g/m³ (mil) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
Thepa ea tensile (tataiso ka 'ngoe Matla nakong ya phomolo Matla a kotulo Elongation nakong ya khefu Elongation ka yeild | ASTM D 6692 ,Mofuta oa IV Dumbbell, 2 ipmG.L 2.0min(50mm) GL1.3min(33mm) | 200,000ibs(90,000kg) | lb/ka-bophara(N/mm) lb/ka-bophara(N/mm) % % | 114(20) 63(11) 700 12 | 152(27) 84(15) 700 12 | 190(35) 106(19) 700 12 | 228(40) 126(22) 700 12 | 304(53) 168(29) 700 12 |
Khanyetso ea likhapha | ASTM D1004 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 21(93) | 28(125) | 35(156) | 42(187) | 56(248) |
Puncture Resistance | ASTM D4833 | 45,000ibs(20,000kg) | Ib(N) | 54(240) | 72(320) | 90(400) | 108(480) | 144(640) |
Litaba tsa Carbon Black | ASTM D 1063*/4218 | 20,000ibs(9,000kg) | %(rafuta) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
Phatlalatso e Ntšo ea Carbon | ASTM D5596 | 45,000ibs(20,000kg) | Hlokomela | Hlokomela | Hlokomela | Hlokomela | Hlokomela | |
Notched Constant Tensile Load | ASTM D5397 Appdenix | 20,000ibs(9,000kg) | hr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Nako ea ho kenya Oxidative | ASTM D 3895 ,200℃ O2, atm | 20,000ibs(9,000kg) | min | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 | > 100 |
TLOAELEHANG ROLALA LIEKETSENG | ||||||||
Bolelele ba Roll | ft(m) | 164.04 (50) | 164.04 (50) | 164.04 (50) | 164.04 (50) | 164.04 (50) | ||
Roll Bophara | ft(m) | 19.68 (6) | 19.68 (6) | 19.68 (6) | 19.68 (6) | 19.68 (6) | ||
Sebaka sa Roll | ft² (m²) | 3229.17 (300) | 3229.17 (300) | 3229.17 (300) | 3229.17 (300) | 3229.17 (300) | ||
Lintlha | ||||||||
** Bolelele le bophara ba roll li na le torance ea ± 1% | ||||||||
** Li-geomembrane tsohle li na le botsitso ba ± 2% ha li lekoa ho latela ASTM 1204 le 1204 le LTB ea <-77 ° C ha e lekoa ho latela ASTM D746 | ||||||||
Lintlha tsena li fanoe molemong oa litaba feela.Trump Eco ha e fane ka litiisetso mabapi le ho tšoaneleha kapa ho lekana bakeng sa tšebeliso e itseng kapa thekiso ea lihlahisoa tseo ho buuoang ka tsona, ha ho tiisetso ea liphetho tse khotsofatsang tsa ho itšetleha ka tlhahisoleseling kapa likhothaletso, 'me e hanela melato eohle ho tsoa tahlehelong kapa tšenyo e bakiloeng.Lintlha tsena li ka fetoha ntle le tsebiso, |